Description
Bicicleta Carretera Merida Scultura 7000
La Merida Scultura 7000 2026 ofrece una combinación excepcional de eficiencia aerodinámica, ligereza y comodidad. Equipada con el grupo inalámbrico SRAM Rival AXS de 12 velocidades y potenciómetro integrado, proporciona una experiencia de pedaleo precisa y fluida. Su cuadro de carbono CF3, ruedas de carbono Vision SC45 y tija S-FLEX garantizan un equilibrio perfecto entre rendimiento, confort y rigidez, ideal para ciclistas exigentes que buscan una bici de competición completa.
Especificaciones
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Cuadro | SCULTURA CF3 V, carbono, paso máx. 700×30C, ejes 100×12 / 142×12 mm, PressFit 86.5 |
| Horquilla | MERIDA SCULTURA CF3 Disc, carbono, paso máx. 700×30C |
| Grupo | SRAM Rival AXS eTap, 12 velocidades inalámbrico con potenciómetro integrado |
| Manetas | SRAM ED Rival AXS E1 Hydraulic Disc (delantero y trasero) |
| Desviador delantero | SRAM Rival AXS E1 |
| Cambio trasero | SRAM Rival AXS E1 wireless |
| Bielas | SRAM Rival AXS, 48/35T con Power Meter — 160 mm (XXS), 165 mm (XS), 170 mm (S/M), 172.5 mm (L/XL) |
| Cassette | SRAM XG-1250 D1, 10–36T (12 velocidades) |
| Cadena | SRAM Rival E1 |
| Frenos | SRAM ED Rival AXS E1 Disc hidráulicos, discos Paceline RT-PLN-A2 160 mm (del. / tras.) |
| Ruedas | Vision SC45 i23 Disc Brake, carbono, 23 mm interno, perfil 45 mm, Centerlock, tubeless ready |
| Neumáticos | Continental Grand Prix 5000S TR 700×28C, tubeless ready, plegables |
| Manillar | FSA SL-K Compact, carbono, 380 mm (XS–S), 400 mm (M–L), 420 mm (XL) |
| Potencia | FSA SMR-II, aluminio, –10°, 90 mm (XXS/XS), 100 mm (S), 110 mm (M/L), 120 mm (XL) |
| Dirección | FSA ACR NO.55R |
| Pedalier | SRAM PressFit DUB 86.5 |
| Tija | MERIDA Team SL II, carbono, diámetro 27.2 mm, 0 mm setback |
| Sillín | MERIDA Expert SL, 6% reciclado y 23% natural, V-mount con minitool |
| Eje trasero | MERIDA Expert SL con palanca extraíble Allen 6/4 mm |
| Peso aproximado | 7,9 kg (talla M) |
Tallas y geometría
| Talla | ST (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|
| XS | 458 | 529 | 383 |
| S | 481 | 542 | 390 |
| M | 501 | 557 | 395 |
| L | 521 | 571 | 400 |
| XL | 550 | 593 | 409 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Produits similaires
-30%
Selecciona las opciones
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Cinelli Pressure ADR – Ultegra Disc 11v
-30%
Selecciona las opciones
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Cinelli Superstar – Ultegra Disc 11v
-30%
Selecciona las opciones
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Derail Pista ´22
-30%
Selecciona las opciones
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KTM Revelator Alto Master
-30%
Selecciona las opciones
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
KTM Revelator Alto Pro
-30%
Selecciona las opciones
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MMR Adrenaline 50
-30%
Selecciona las opciones
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Stevens Izoard 105 Di2 2025
-30%
Selecciona las opciones
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
