Cinelli Pressure ADR
La Cinelli Pressure ADR conserva la sensacion de competicion y el manejo preciso del modelo Pressure, adaptando su estructura para ofrecer mayor confort en largas distancias. Esta version esta diseñada para ciclistas que buscan rendimiento aerodinamico sin renunciar a comodidad en pruebas exigentes y jornadas extensas.
El cuadro Columbus Carbon Monocoque T700 ajusta la disposicion de fibras y las secciones de tubo para mejorar la absorcion de vibraciones. Incorpora guiado semi-integrado compatible con grupos mecanicos y electronicos inalambricos, asi como estandares convencionales de direccion y tija para facilitar futuras actualizaciones.
Con paso de rueda de hasta 32 mm y geometria racing optimizada, la Pressure ADR equilibra velocidad, estabilidad y confort en competiciones de larga distancia.
Especificaciones del cuadro
| Tallas | XS (45) – S (48) – M (51) – L (54) – XL (57) |
| Material | Columbus Carbon Monocoque T700 |
| Direccion | IS 52/28.6 | IS 52/40 |
| Tija | Ø 27.2 mm |
| Cierre tija | Hidden (incluido) |
| Caja pedalier | Press Fit 86.5 x 41 mm |
| Desviador delantero | Braze-On |
| Guiado | Semi hidden – Mechanical and wireless electronic groupset only |
| Paso de rueda | Hasta 32 mm (medido) |
| Horquilla | Columbus Disc 1-1/2 Carbon Monocoque con cableado interno |
| Peso | Cuadro 1240 g (size M) – Horquilla 466 g (uncut) |
| Frenos | Flat mount disc brake, rotor hasta 160 mm |
| Ejes | Rear TA 12×142 mm – Front TA 12×100 mm |
| Incluye | Headset, stem |
Montajes disponibles (semi-hidden cable routing)
| Version | Grupo | Bielas | Cassette | Ruedas |
| Ultegra Disc Di2 | Shimano Ultegra R8170 12v | Shimano Ultegra R8100 52/36T | Shimano R8100 11/30T | Fulcrum Soniq AL |
| 105 Disc Di2 | Shimano 105 R7170 12v | Shimano 105 R7100 52/36T | Shimano R7101 11/34T | Fulcrum Soniq AL |
| 105 Disc | Shimano 105 R7120 | Shimano 105 R7100 52/36T | Shimano R7101 11/34T | Fulcrum Soniq AL |
Geometria
| Talla | S1 | T1 | H/T | A | B | R | C | F | WB | E | Fork | Stack | Reach |
| XS | 450 | 519 | 112 | 71 | 74 | 50 | 406 | 582 | 978 | 70 | 373 | 512 | 372 |
| S | 480 | 537 | 123 | 71.5 | 73.5 | 50 | 406 | 592 | 988 | 70 | 373 | 524 | 382 |
| M | 510 | 555 | 138 | 71.8 | 73 | 50 | 408 | 600 | 998 | 70 | 373 | 540 | 389 |
| L | 540 | 572 | 158 | 72.5 | 72.5 | 50 | 408 | 610 | 1008 | 70 | 373 | 560 | 395 |
| XL | 570 | 590 | 180 | 72.7 | 72 | 50 | 408 | 619 | 1017 | 70 | 373 | 583 | 403 |
Imagen orientativa. El montaje de componentes es el descrito en el anterior listado Especificaciones.
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Produits similaires
Cinelli Pressure ADR – Ultegra Disc 11v
Kross Alta 2.0
KTM Revelator Alto Pro
Merida Reacto 4000
Merida Reacto 5000
MMR Adrenaline 50
Raymon Kirana Ultra
