Bicicleta XC Merida NINETY-SIX 9000
La Merida NINETY-SIX 9000 2026 redefine la velocidad en el XC y el downcountry moderno. Con un cuadro de carbono CF5 ultraligero con tecnología P-FLEX, horquilla Fox 34 Float SL Factory de 120 mm y amortiguador Fox Float SL Factory, combina rigidez, control y eficiencia para ofrecer una bicicleta explosiva en las subidas y estable en los descensos. El grupo inalámbrico Shimano XTR Di2 de 12 velocidades garantiza precisión absoluta en cada cambio, mientras que los frenos XTR de 2 pistones aportan potencia y modulación con un peso mínimo. El cockpit FSA SC CF de carbono integrado, las ruedas Reynolds TR 309 XC de carbono y los neumáticos Maxxis Rekon Race completan un montaje de competición de máximo nivel, pensado para ciclistas que buscan un rendimiento total con el ADN de la Copa del Mundo.
Especificaciones
| Cuadro | NINETY-SIX CF5 III, carbono, 100 mm recorrido trasero, sistema P-FLEX, BSA, ejes 148×12 mm |
| Horquilla | Fox 34 Float SL Factory Grip SL, aire, 120 mm recorrido, Kashima, 3 posiciones Remote Lockout, offset 44 mm |
| Amortiguador | Fox Float SL Factory, 3 Pos PTL Remote Lockout, Large Volume aircan |
| Mando remoto | Fox Post/Susp 3 Pos Remote Lever |
| Frenos | Shimano XTR M9200 (delantero) / M9220 (trasero), 2 pistones |
| Discos | Shimano RT-CL900, 180 mm (del. y tras.) |
| Cambio trasero | Shimano XTR Di2 M9250, inalámbrico, GS |
| Maneta de cambio | Shimano XTR Di2 M9250 inalámbrica |
| Bielas | Shimano XTR M9200, 30T, 170 mm |
| Cassette | Shimano XTR M9200, 9–45T |
| Cadena | Shimano XTR M9100 |
| Manillar / Potencia | FSA SC CF 1-piece cockpit, carbono, 760 mm ancho, -7°, 60 mm (S/M/L) |
| Dirección | Acros ICR MERIDA integrated neck, sellado IPS superior/inferior |
| Pedalier | Shimano SM-BB93, BSA, eje 24 mm |
| Tija telescópica | Fox Transfer, Ø30.9 mm, recorrido 150 mm |
| Sillín | Prologo Nago R4 PAS Tirox |
| Ruedas | Reynolds TR 309 XC, carbono, 30 mm interno, tubeless ready (cinta y válvulas incluidas) |
| Bujes | Shimano MS 12v, 110×15 mm (del.) / 148×12 mm (tras.), Centerlock |
| Neumáticos | Maxxis Rekon Race 29×2.4” WT (del.) / 29×2.25” (tras.), TR EXO 120 TPI |
| Eje trasero | MERIDA Expert TR, palanca extraíble (Allen 6/4 mm) |
| Peso aprox. | 11 kg (talla M) |
Tallas y geometría
| Talla | ST (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|
| S | 400 | 595 | 420 |
| M | 440 | 595 | 440 |
| L | 470 | 605 | 460 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Produits similaires
BH Expert 4.0
KTM Scarp Elite
KTM Scarp Elite AXS
KTM Scarp MT 291
KTM Ultra 1964 Comp 29 EXPO
MMR Custom Line Kuma 00
Raymon Arid
