Conor Volcano Aero Force
5.999,00 € IVA incluido
Descubre la Conor Volcano Aero Force, bicicleta de carretera de Conor.
Bicicleta Carretera Conor Volcano Aero Force
La Conor Volcano Aero Force es una bicicleta de carretera aero pensada para ciclistas que buscan el mejor equilibrio entre ligereza, rigidez y prestaciones. Comparte cuadro y horquilla de carbono Toray T700 con la gama superior, pero monta el grupo electrónico SRAM Force AXS Disc, ofreciendo cambios precisos, frenada potente y una postura agresiva ideal para competición, triatlón y rutas rápidas.
Especificaciones
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Modelo | 30245 |
| Tallas | 49, 52, 54, 56 |
| Cuadro | Carbon UD Toray 24T T700, ICR cable routing, thru axle 12×142 mm, 700x32C máx. |
| Horquilla | Carbon Road, thru axle 12×100 mm, 700x32C máx. |
| Manillar | Carbon cockpit, ancho 420 mm, drop 125 mm, reach 80 mm |
| Potencia | Carbon cockpit, -5º, Ext. 100 mm (XS/SM) · 110 mm (MD/LA) |
| Manetas | SRAM Force AXS Disc |
| Frenos | SRAM Force Disc |
| Cambio trasero | SRAM Force AXS Disc |
| Desviador delantero | SRAM Force AXS Disc |
| Cassette | SRAM XG 1270 10/36 |
| Cadena | SRAM Force |
| Bielas | SRAM Force 170-172,5 mm 50/37 con potenciómetro |
| Cubiertas | Vittoria Rubino Pro 28-622 Black |
| Sillín | Selle Italia ASPIDE Short |
| Tija | Carbon Volcano 0º offset |
| Ruedas | WRC line by Prototype Carbon 40 mm |
| Peso | 8,45 kg |
Geometría
| Nº | Medida | XS 49 | SM 52 | MD 54 | LA 56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat Tube | 460 mm | 480 mm | 495 mm | 520 mm |
| 2 | Top Tube | 513 mm | 532 mm | 544 mm | 563 mm |
| 3 | Head Tube | 105 mm | 115 mm | 135 mm | 155 mm |
| 4 | Chainstay | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 410 mm |
| 5 | BB Drop | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| 6 | Wheelbase | 974 mm | 974 mm | 985 mm | 995 mm |
| 7 | Reach | 364 mm | 369 mm | 374 mm | 382 mm |
| 8 | Stack | 520 mm | 533 mm | 554 mm | 575 mm |
| 9 | Head Angle | 71º | 72º | 72º | 73º |
| 10 | Seat Angle | 74º | 73º | 73º | 73º |
Tabla de tallas recomendada
| Altura del ciclista | Talla recomendada |
|---|---|
| 160 – 170 cm | XS 49 |
| 170 – 178 cm | SM 52 |
| 178 – 186 cm | MD 54 |
| 186 – 195 cm | LA 56 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Brand
Conor
Los plazos de entrega pueden variar en función del destino, el tipo de transporte elegido y la disponibilidad del producto.
A continuación encontrará los plazos de entrega estimados para sus pedidos de electrodomésticos y equipamiento:
El envío es completamente gratuito para todos nuestros productos.
España, Francia (peninsular) y Alemania:
• Hora límite de pedido: Todos los pedidos recibidos de lunes a viernes antes de las 18:00 (UTC+01:00) se procesarán el mismo día.
• Tiempo de preparación y procesamiento: De 1 a 2 días laborables (de lunes a viernes) para la preparación, embalaje seguro y despacho del paquete.
• Tiempo de transporte: De 2 a 5 días laborables (de lunes a viernes) tras el envío para la entrega directa en la dirección indicada.
• Plazo total estimado: De 3 a 7 días laborables tras la confirmación del pedido.
Internacional:
• Otros países europeos: De 5 a 10 días laborables.
Los plazos indicados se aplican a días laborables (excluyendo fines de semana y festivos). Si un equipo o electrodoméstico no estuviera disponible temporalmente en stock, le informaremos de inmediato por correo electrónico y le propondremos una alternativa adecuada.
Trabajamos con empresas de transporte fiables como Colissimo, UPS y Chronopost para garantizar una entrega rápida, protegida y segura de todos sus aparatos.
