Bicicleta MTB 29" MMR Rakish 10
La esencia del auténtico MTB. Diseñada para alcanzar el máximo rendimiento y llevarte a cumplir el reto que te propongas. Siéntete más capaz.
Con el uso del carbono se aumenta la rigidez, lo que se traduce en una respuesta mucho más rápida y reactiva. La geometría especialmente desarrollada para el XC con un ángulo de dirección de 69’5º hace que la experiencia sea mucho más realista.
La MMR Rakish 10 es el mountain bike más puro y la perfecta definición de la filosofía G3. Detalles como la integración del cableado, el sistema unificado de la vaina trasera o la compatibilidad con la patilla SRAM, completan una de las bicis más competitivas del mercado y se posiciona como una de las mejores opciones para los aficionados más exigentes del ciclismo de montaña.
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | Rakish – G3 Carbon Concept Lite Frame. Intermediate Modulus carbon fiber. Monocoque. TA 12 mm. Internal Cable Routing. Boost. Post Mount. Press Fit. Head Tube 1.5 |
| Horquilla | Fox Rhythm 32 15 Boost. Travel 100 mm. Remote Lockout. Tapered |
| Dirección | Ritchey Pro Integrated Tapered 1.5 |
| Cambio | Shimano Deore M6100 12 v |
| Pulsadores | Shimano Deore M6100 12 v |
| Frenos | Shimano MT-200 |
| Bielas | Shimano MT-510-1 34T |
| Cassette | Shimano Deore M6100 12 v 10-51 |
| Cadena | Shimano Deore M6100 12 v |
| Ruedas | XCR-TR 9800 15-12 Boost |
| Cubiertas | Vittoria Saguaro 29×2.25 |
| Potencia | Ritchey Logic |
| Manillar | Ritchey Logic |
| Tija | Ritchey Logic |
| Sillín | Selle Italia Model X |
| Puños | MMR XCR Grind |
| Talla | S | M | L | XL |
| Entrepierna (cm) | <77 | 76-85 | 84-89 | >88 |
| Estatura (cm) | <164 | 163-177 | 176-186 | >185 |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones
Brand
MMR
Produits similaires
BH Expert 4.0
Kross Level X400
KTM Myroon Comp
KTM Scarp Elite AXS
KTM Scarp MT 291
KTM Ultra 1964 Comp 29 EXPO
Raymon Nayta 29
